<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urea | Bakata</title>
	<atom:link href="https://bakata.net/topik/urea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bakata.net</link>
	<description>Informatif &#38; Inspiratif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 2024 06:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>PIM Produksi Urea 408.323 Ton Sepanjang 2023</title>
		<link>https://bakata.net/2024/01/01/pim-produksi-urea-408-323-ton-sepanjang-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 06:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[pim]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Urea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bakata.net/?p=24196</guid>

					<description><![CDATA[<p>LHOKSEUMAWE &#8211; PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Provinsi Aceh memproduksi produksi urea sebesar 408.323 ton, ammonia sebesar 275.200 ton, dan NPK sebesar 69.083 ton sepanjang tahun 2023. Hal itu diungkapkan Direktur Operasi &#38; Produksi Jaka Kirwanto, Direktur Keuangan &#38; Manajemen Risiko Eko Setyo Nugroho, Komisaris Utama Marzuki Daud, saat pengantongan akhir tahun pupuk urea di [&#8230;]</p>
The post <a href="https://bakata.net/2024/01/01/pim-produksi-urea-408-323-ton-sepanjang-2023/">PIM Produksi Urea 408.323 Ton Sepanjang 2023</a> first appeared on <a href="https://bakata.net">Bakata</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerita Ekspansi Pupuk Indonesia di Dubai</title>
		<link>https://bakata.net/2022/11/02/cerita-ekspansi-pupuk-indonesia-di-dubai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 10:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pahala Nugraha Mansury]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pupuk Indonesia (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[PUPUK INDONESIA GO GLOBAL LEWAT EKSPANSI DI DUBAI DUBAI - Perusahaan BUMN Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Urea]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bakata.net/?p=21653</guid>

					<description><![CDATA[<p>DUBAI &#8211; Perusahaan BUMN Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), memperluas peluang kerjasama perdagangan Ammonia, Urea, NPK dan produk lain dengan membuka kantor perwakilan di Kota Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) pada Senin, 31 Oktober 2022. Melalui ekspansi ini, Pupuk Indonesia berharap dapat lebih memperluas bisnis trading-nya serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap bahan baku [&#8230;]</p>
The post <a href="https://bakata.net/2022/11/02/cerita-ekspansi-pupuk-indonesia-di-dubai/">Cerita Ekspansi Pupuk Indonesia di Dubai</a> first appeared on <a href="https://bakata.net">Bakata</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
